24 CanKhaCaaTonKhoLy DoaCha

1 4(2) T2-4TR2 01122334

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

3 4(2) T2-2TR2 0123

4 4(2) T2-2TR2 0123

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

6 4(2) T2-4TR2 01122334

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 0123

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 0123

24 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

25 4(2) T2-2TR2 1234

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

31 4(2) T2-2TR2 1234

32 2(1)2(3) T2

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

34 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

38 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

39 1(2)1(6) T1(6)

40 2(1)2(3) T2

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

43 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

44 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

45 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

25 CanChaDoaLy KhoTonCaaKha

1 4(2) T2-4TR2 01122334

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

3 4(2) T2-2TR2 1234

4 4(2) T2-2TR2 1234

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

6 4(2) T2-4TR2 01122334

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

34 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

38 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

39 1(2)1(6) T1(6)

40 2(1)2(3) T2

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

43 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

44 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

45 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)

88 7 7 7 7 7 23 7 23

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 5 9 5 9

Truc 24: 0 0 0 0 0 12 0 12

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

26 CanTonDoaLy KhoChaCaaKha

1 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

2 4(2) T2-4TR2 01122334

3 4(2) T2-2TR2 0123

4 4(2) T2-2TR2 0123

5 4(2) T2-4TR2 01122334

6 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)

34 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

38 2(1)2(3) T2

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)

43 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

44 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

45 2(1)2(3) T2

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

27 CanChaDoaKhaKhoTonCaaLy

1 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

2 4(2) T2-4TR2 01122334

3 4(2) T2-2TR2 0123

4 4(2) T2-2TR2 0123

5 4(2) T2-4TR2 01122334

6 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)

34 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

38 2(1)2(3) T2

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)

43 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

44 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

45 2(1)2(3) T2

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

28 CanTonDoaKhaKhoChaCaaLy

1 4(2) T2-4TR2 01122334

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

3 4(2) T2-2TR2 1234

4 4(2) T2-2TR2 1234

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

6 4(2) T2-4TR2 01122334

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

34 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

38 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

39 1(2)1(6) T1(6)

40 2(1)2(3) T2

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

43 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

44 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

45 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)

88 7 7 7 7 7 23 7 23

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 5 9 5 9

Truc 24: 0 0 0 0 0 12 0 12

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

29 CanChaCaaLy KhoTonDoaKha

1 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

2 4(2) T2-4TR2 01122334

3 4(2) T2-2TR2 0123

4 4(2) T2-2TR2 0123

5 4(2) T2-4TR2 01122334

6 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

36 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

39 1(2)1(6) T1(6)

40 2(1)2(3) T2

41 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

46 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

47 1(2)1(6) T1(6)

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

30 CanTonCaaLy KhoChaDoaKha

1 4(2) T2-4TR2 01122334

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

3 4(2) T2-2TR2 1234

4 4(2) T2-2TR2 1234

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

6 4(2) T2-4TR2 01122334

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

36 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

42 1(2)1(6) T1(6)

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2

46 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 7 23 7 23

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 5 9 5 9

Truc 24: 0 0 0 0 0 12 0 12

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

31 CanChaCaaKhaKhoTonDoaLy

1 4(2) T2-4TR2 01122334

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

3 4(2) T2-2TR2 1234

4 4(2) T2-2TR2 1234

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

6 4(2) T2-4TR2 01122334

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

36 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

42 1(2)1(6) T1(6)

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2

46 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 7 23 7 23

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 5 9 5 9

Truc 24: 0 0 0 0 0 12 0 12

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

32 CanTonCaaKhaKhoChaDoaLy

1 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

2 4(2) T2-4TR2 01122334

3 4(2) T2-2TR2 0123

4 4(2) T2-2TR2 0123

5 4(2) T2-4TR2 01122334

6 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1537

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 0426

16 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 1234

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 1234

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

25 4(2) T2-2TR2 0123

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

31 4(2) T2-2TR2 0123

32 2(1)2(3) T2

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

36 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

39 1(2)1(6) T1(6)

40 2(1)2(3) T2

41 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 0426

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

46 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

47 1(2)1(6) T1(6)

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

33 CanLy ChaDoaKhoKhaTonCaa

1 4(2) T2-2TR2 1234

2 4(2) T2-4TR2 01122334

3 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

4 4(2) T2-1TR1-1TR2 1234

5 4(2) T2-4TR2 01122334

6 4(2) T2-2TR2 1234

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

11 4(2) T2-2TR2 1234

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

15 4(2) T2-2TR2 1234

16 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

18 4(2) T2-2TR2 0123

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

21 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

23 4(2) T2-2TR2 0123

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

25 4(2) T2-2TR2 1537

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 1234

30 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

31 4(2) T2-2TR2 0426

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)

36 2(1)2(3) T2

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)

42 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 1537

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

46 2(1)2(3) T2

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 7 23 7 23

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 5 9 5 9

Truc 24: 0 0 0 0 0 12 0 12

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

34 CanLy TonDoaKhoKhaChaCaa

1 4(2) T2-2TR2 0123

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

3 4(2) T2-4TR2 01122334

4 4(2) T2-4TR2 01122334

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

6 4(2) T2-2TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1234

12 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

13 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

14 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

15 4(2) T2-2TR2 1234

16 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

17 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

18 4(2) T2-2TR2 0123

19 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

20 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

21 4(1)2(2) T2-2TR2 0123

22 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

23 4(2) T2-2TR2 0123

24 4(1)2(2) T2-2TR2 0426

25 4(2) T2-2TR2 1537

26 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

27 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

28 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

29 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

30 4(1)2(2) T2-2TR2 1537

31 4(2) T2-2TR2 0426

32 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

33 1(2)1(6) T1(6)

34 1(2)1(6) T1(6)

35 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

36 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

37 2(1)2(3) T2

38 2(1)2(3) T2

39 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

40 2(1)2(3) T2-2TR2 0426

41 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 3715

42 1(2)1(6) T1(6)

43 1(2)1(6) T1(6)

44 2(1)2(3) T2

45 2(1)2(3) T2

46 2(1)2(3) T2-2TR2 1537

47 1(2)1(6) T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6) 2604

88 7 7 7 7 23 7 23 7

47 1 2 0 8 0 0

Truc 42: 2 2 2 2 9 5 9 5

Truc 24: 0 0 0 0 12 0 12 0

Truc 4122: 1 1 1 1 2 2 2 2

Truc 2123: 2 2 2 2 0 0 0 0

Truc 1216: 2 2 2 2 0 0 0 0

35 CanKhaChaDoaKhoLy TonCaa

1 4(2) T2-2TR2 0123

2 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

3 4(2) T2-4TR2 01122334

4 4(2) T2-4TR2 01122334

5 4(2) T2-1TR1-1TR2 0123

6 4(2) T2-2TR2 0123

7 4(2) T1-8TR2 0415263701122334

8 4(1)2(2) T2-2TR2 1234

9 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

10 2(4) T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4) 0123

11 4(2) T2-2TR2 1234

